|
||||||
| 住所 | 敷金 礼金 |
間取り 面積 |
タイプ 構造 |
築年月 | 駐車場 | 入居時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐世保市大和町1244番地1 | 6.6万円 0円 |
2DK 45.65m2 |
アパート 木造 |
2009/01 | 空有 ¥4,400 |
即時 |
| 物件番号 | 2283 | 賃料 | ¥56,000 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | カーサ・コリーナ 103 | 共益費 | ¥1,700 |
| バス停名 | 日宇 徒歩14分 | 駐車場料金 | ¥4,400 |
| 階/階建 | 1階/2階建 | 敷金 | 6.6万円 |
| 間取詳細 | 洋6、洋6.1、DK6.7 | 礼金 | 0円 |
| 総戸数 | 8戸 | 火災保険 | 要加入 2年/ 20,500 |
| 駐車場在否 | 空有 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 学区 | 小学校区: 中学校区: |
諸費用 | 町費¥500 ハウスクリーニング代¥60,000 保証料¥22,000 24時間サポート(月額)¥330 |
| 更新料 | 22,000円(更新事務手数料) | 入居費用概算 | ¥293,030 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 特色 | バストイレ別、室内洗濯機置場、駐車場(4,400円 〜 6,600円 )、エアコン、追炊バス、収納、洋室、バルコニー、床下収納、浴室乾燥機、TV付インターフォン、敷地内ゴミ置場、シューズボックス、駐輪場、ウォシュレット、シャワー、セキュリティーキー、24時間管理、洗面台、プロパンガス *月額保証料:賃料総額の2.2%又は5.5%必要。 *・鍵セット費 3,300円 | ||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- TBCホーム
- TEL:0956-23-8477
- FAX:0956-23-8480
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 佐世保市 佐世保市中南部 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧
















