 
      | ¥32,000 | ¥35,000 | ¥38,000 | ¥39,000 | 
| 2K 38.28m2 ( 11.57坪 ) | 2DK 34.78m2 ( 10.52坪 ) | 2DK 43.02m2 ( 13.01坪 ) | 2DK 34.8m2 ( 10.52坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | 
| 2DK 42.23m2 ( 12.77坪 ) | 2DK 45.32m2 ( 13.7坪 ) | 2DK 40.56m2 ( 12.26坪 ) | 2LDK 57.96m2 ( 17.53坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥45,000 | ¥48,000 | ¥50,000 | ¥54,000 | 
| 2LDK 57.96m2 ( 17.53坪 ) | 2K 34.58m2 ( 10.46坪 ) | 3DK 55.48m2 ( 16.78坪 ) | 2DK 34.78m2 ( 10.52坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥54,000 | ¥54,000 | ¥55,000 | ¥56,000 | 
| 2K 38.09m2 ( 11.52坪 ) | 1LDK 38.09m2 ( 11.52坪 ) | 2LDK 45.54m2 ( 13.77坪 ) | 2K 38.09m2 ( 11.52坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥57,000 | ¥58,000 | ¥59,000 | ¥63,000 | 
| 3DK 48.7m2 ( 14.73坪 ) | 2LDK 54.31m2 ( 16.42坪 ) | 2LDK 55.44m2 ( 16.77坪 ) | 2DK 42.23m2 ( 12.77坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
