 
      | ¥43,000 | ¥43,000 | ¥45,000 | ¥48,000 | 
| 3DK 55.44m2 ( 16.77坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 2DK 45m2 ( 13.61坪 ) | 2LDK 55.44m2 ( 16.77坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥52,000 | 
| 3DK 59.62m2 ( 18.03坪 ) | 3DK 59.62m2 ( 18.03坪 ) | 2DK 40.45m2 ( 12.23坪 ) | 2LDK 55.44m2 ( 16.77坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥54,000 | ¥58,000 | ¥63,000 | ¥64,000 | 
| 2LDK 55.44m2 ( 16.77坪 ) | 2DK 50.29m2 ( 15.21坪 ) | 2LDK 64.43m2 ( 19.49坪 ) | 2DK 57.93m2 ( 17.52坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥78,000 | |||
| 3LDK 84.31m2 ( 25.5坪 ) | |||
|  | |||
|  | 
 
      
      
    
