 
      | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥30,000 | 
| 1K 22.35m2 ( 6.76坪 ) | 1K 20.28m2 ( 6.13坪 ) | 1K 20.28m2 ( 6.13坪 ) | 1K 26.49m2 ( 8.01坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥32,000 | ¥32,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | 
| 1K 20.03m2 ( 6.05坪 ) | 1K 20m2 ( 6.05坪 ) | 1K 17.39m2 ( 5.26坪 ) | 1K 23.6m2 ( 7.13坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥34,000 | ¥43,000 | ¥44,000 | ¥45,000 | 
| 1K 22.35m2 ( 6.76坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 1K 33.78m2 ( 10.21坪 ) | 2DK 45m2 ( 13.61坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥45,000 | ¥46,000 | ¥49,000 | ¥49,000 | 
| 1LDK 33.38m2 ( 10.09坪 ) | 1LDK | 1LDK 45.42m2 ( 13.73坪 ) | 1LDK 29.25m2 ( 8.84坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥50,000 | ¥52,000 | ¥52,000 | ¥54,000 | 
| 2DK 40.45m2 ( 12.23坪 ) | 1LDK 50.42m2 ( 15.25坪 ) | 1K 29.44m2 ( 8.9坪 ) | 1K 29.44m2 ( 8.9坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
