 
      | ¥45,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥47,000 | 
| 2K 35.84m2 ( 10.84坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 1LDK 47.48m2 ( 14.36坪 ) | 1K 33.15m2 ( 10.02坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥47,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | 
| 1K 33.15m2 ( 10.02坪 ) | 1K 32.9m2 ( 9.95坪 ) | 1K 30.3m2 ( 9.16坪 ) | 1K 26.98m2 ( 8.16坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥50,000 | ¥50,000 | ¥52,000 | ¥52,000 | 
| 1LDK 36.43m2 ( 11.02坪 ) | 1K 30.3m2 ( 9.16坪 ) | 1LDK 45.15m2 ( 13.65坪 ) | 1LDK 41.95m2 ( 12.68坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥52,000 | ¥53,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | 
| 1DK 34.09m2 ( 10.31坪 ) | 1LDK 41.95m2 ( 12.68坪 ) | 1LDK 45.42m2 ( 13.73坪 ) | 1K 29.22m2 ( 8.83坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥55,000 | ¥55,000 | ¥56,000 | ¥57,000 | 
| 1LDK 47.84m2 ( 14.47坪 ) | 1K 30.3m2 ( 9.16坪 ) | 1DK 33.9m2 ( 10.25坪 ) | 1LDK 40.84m2 ( 12.35坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
