 
      | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥36,000 | ¥39,000 | 
| 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 2DK 34.98m2 ( 10.58坪 ) | 2DK 35.77m2 ( 10.82坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥40,000 | ¥40,000 | ¥44,200 | ¥45,000 | 
| 2DK 39.74m2 ( 12.02坪 ) | 2DK 35.77m2 ( 10.82坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 2DK 40.45m2 ( 12.23坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥46,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | 
| 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 3DK 54.9m2 ( 16.6坪 ) | 2DK 35.77m2 ( 10.82坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥47,000 | ¥47,000 | ¥47,000 | ¥47,000 | 
| 2LDK 58.86m2 ( 17.8坪 ) | 2DK 36.04m2 ( 10.9坪 ) | 3DK 46.37m2 ( 14.02坪 ) | 2LDK 50.27m2 ( 15.2坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥49,000 | 
| 3DK 46.91m2 ( 14.19坪 ) | 3DK 46.37m2 ( 14.02坪 ) | 3DK 43.73m2 ( 13.22坪 ) | 2LDK 50.27m2 ( 15.2坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
