 
      | ¥34,000 | ¥34,500 | ¥34,500 | ¥35,000 | 
| 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 1K 22.35m2 ( 6.76坪 ) | 1K 22.35m2 ( 6.76坪 ) | 1K 24.84m2 ( 7.51坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥35,000 | ¥35,000 | ¥36,000 | ¥39,000 | 
| 1K 22.5m2 ( 6.8坪 ) | 1K 24.84m2 ( 7.51坪 ) | 2DK 34.98m2 ( 10.58坪 ) | 2DK 35.77m2 ( 10.82坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,500 | 
| 2DK 39.74m2 ( 12.02坪 ) | 1DK 34.78m2 ( 10.52坪 ) | 2DK 35.77m2 ( 10.82坪 ) | 1K 29.9m2 ( 9.04坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥42,000 | ¥42,000 | ¥42,000 | ¥42,000 | 
| 1DK 34.78m2 ( 10.52坪 ) | 1LDK 32.37m2 ( 9.79坪 ) | 1K 26.93m2 ( 8.14坪 ) | 1DK 34.78m2 ( 10.52坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥44,200 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | 
| 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 1LDK 32.37m2 ( 9.79坪 ) | 1DK 29.75m2 ( 8.99坪 ) | 1K 29.81m2 ( 9.01坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
