 
      | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | 
| 2DK 50.42m2 ( 15.25坪 ) | 1LDK 45.42m2 ( 13.73坪 ) | 1LDK 40.18m2 ( 12.15坪 ) | 2DK 41.89m2 ( 12.67坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥60,000 | ¥60,000 | ¥61,000 | ¥61,000 | 
| 1K 30.3m2 ( 9.16坪 ) | 1LDK 40.43m2 ( 12.23坪 ) | 1LDK 40.43m2 ( 12.23坪 ) | 1LDK 42.86m2 ( 12.96坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥61,000 | ¥61,000 | ¥61,000 | ¥61,000 | 
| 1LDK 34.76m2 ( 10.51坪 ) | 1LDK 34.76m2 ( 10.51坪 ) | 1LDK 50.27m2 ( 15.2坪 ) | 2DK 57.63m2 ( 17.43坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥62,000 | ¥62,000 | ¥62,000 | ¥62,500 | 
| 2DK 50.42m2 ( 15.25坪 ) | 1LDK 45.74m2 ( 13.83坪 ) | 2LDK 54.62m2 ( 16.52坪 ) | 1LDK 53.57m2 ( 16.2坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥63,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥63,500 | 
| 1LDK 45.04m2 ( 13.62坪 ) | 2DK 42.23m2 ( 12.77坪 ) | 1LDK 50.04m2 ( 15.13坪 ) | 1LDK 46.54m2 ( 14.07坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
