 
      | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | 
| 2DK 50.42m2 ( 15.25坪 ) | 2LDK 50.12m2 ( 15.16坪 ) | 2DK 41.89m2 ( 12.67坪 ) | 2LDK 48.6m2 ( 14.7坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥61,000 | ¥61,000 | ¥61,000 | ¥61,000 | 
| 2LDK 54.85m2 ( 16.59坪 ) | 2LDK 57.21m2 ( 17.3坪 ) | 2LDK 57.21m2 ( 17.3坪 ) | 2LDK 57.21m2 ( 17.3坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥61,000 | ¥61,500 | ¥62,000 | ¥62,000 | 
| 2DK 57.63m2 ( 17.43坪 ) | 2LDK 57.07m2 ( 17.26坪 ) | 2LDK 51.3m2 ( 15.51坪 ) | 2DK 50.42m2 ( 15.25坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥62,000 | ¥62,500 | ¥63,000 | ¥63,000 | 
| 2LDK 54.62m2 ( 16.52坪 ) | 2LDK 57.58m2 ( 17.41坪 ) | 2DK 42.23m2 ( 12.77坪 ) | 2LDK 58.86m2 ( 17.8坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥63,000 | ¥63,000 | ¥64,000 | ¥64,000 | 
| 2LDK 51.3m2 ( 15.51坪 ) | 2LDK 64.43m2 ( 19.49坪 ) | 2DK 57.93m2 ( 17.52坪 ) | 2LDK 53.48m2 ( 16.17坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
