 
      | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | 
| 2DK 39.74m2 ( 12.02坪 ) | 2DK 34.98m2 ( 10.58坪 ) | 2LDK 39.74m2 ( 12.02坪 ) | 1K 26.71m2 ( 8.07坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | 
| 1DK 34.78m2 ( 10.52坪 ) | 2DK 34.98m2 ( 10.58坪 ) | 2DK 34.98m2 ( 10.58坪 ) | 2DK 34.98m2 ( 10.58坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | 
| 2DK 34.98m2 ( 10.58坪 ) | 2DK 35.77m2 ( 10.82坪 ) | 2DK 36.04m2 ( 10.9坪 ) | 2DK 34.98m2 ( 10.58坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥40,500 | ¥41,000 | ¥41,100 | ¥41,100 | 
| 1K 29.9m2 ( 9.04坪 ) | 2DK 36.04m2 ( 10.9坪 ) | 2DK 33.53m2 ( 10.14坪 ) | 2DK 33.53m2 ( 10.14坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥42,000 | ¥42,000 | ¥42,000 | ¥42,000 | 
| 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 1DK 34.78m2 ( 10.52坪 ) | 1LDK 32.37m2 ( 9.79坪 ) | 2DK 38m2 ( 11.49坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
