 
      | ¥63,500 | ¥63,500 | ¥64,000 | ¥64,000 | 
| 1LDK 46.54m2 ( 14.07坪 ) | 1LDK 46.54m2 ( 14.07坪 ) | 1LDK 40.75m2 ( 12.32坪 ) | 1LDK 48.23m2 ( 14.58坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥64,000 | ¥64,000 | ¥64,000 | ¥64,000 | 
| 1LDK 47.92m2 ( 14.49坪 ) | 2DK 52.8m2 ( 15.97坪 ) | 1LDK 46.67m2 ( 14.11坪 ) | 2DK 42.52m2 ( 12.86坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥64,000 | ¥64,000 | ¥64,500 | ¥64,500 | 
| 1LDK 44.86m2 ( 13.57坪 ) | 2LDK 55.64m2 ( 16.83坪 ) | 1K 33.2m2 ( 10.04坪 ) | 1LDK 50m2 ( 15.12坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥65,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥65,500 | 
| 2DK 48.79m2 ( 14.75坪 ) | 1LDK 45m2 ( 13.61坪 ) | 1LDK 30.3m2 ( 9.16坪 ) | 1K 33.2m2 ( 10.04坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥65,500 | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥66,000 | 
| 1K 33.2m2 ( 10.04坪 ) | 2K 45.74m2 ( 13.83坪 ) | 1LDK 43.74m2 ( 13.23坪 ) | 1LDK 41.3m2 ( 12.49坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
