 
      | ¥64,000 | ¥64,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | 
| 2LDK 53.79m2 ( 16.27坪 ) | 2DK 42.52m2 ( 12.86坪 ) | 3DK 52.17m2 ( 15.78坪 ) | 2LDK | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥65,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥66,000 | 
| 2DK 48.79m2 ( 14.75坪 ) | 2LDK 55.33m2 ( 16.73坪 ) | 2LDK 55.47m2 ( 16.77坪 ) | 2LDK 55.44m2 ( 16.77坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥66,000 | ¥68,000 | ¥68,000 | ¥68,000 | 
| 2K 45.74m2 ( 13.83坪 ) | 2DK 52.52m2 ( 15.88坪 ) | 2LDK 56.3m2 ( 17.03坪 ) | 2DK 44.71m2 ( 13.52坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥68,000 | ¥68,000 | ¥68,000 | ¥69,000 | 
| 1LDK 44.71m2 ( 13.52坪 ) | 2DK 44.71m2 ( 13.52坪 ) | 2DK 44.62m2 ( 13.49坪 ) | 2DK 52.8m2 ( 15.97坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥69,000 | ¥69,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | 
| 2LDK 50.42m2 ( 15.25坪 ) | 3DK 62.95m2 ( 19.04坪 ) | 2LDK 55.44m2 ( 16.77坪 ) | 2LDK 55.47m2 ( 16.77坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
