 
      | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | 
| 1K 26.08m2 ( 7.88坪 ) | 1K 26.08m2 ( 7.88坪 ) | 1K 22.35m2 ( 6.76坪 ) | 1DK 24.84m2 ( 7.51坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥32,000 | ¥32,000 | ¥32,000 | ¥32,000 | 
| 1K 19.87m2 ( 6.01坪 ) | 1K 20.03m2 ( 6.05坪 ) | 1K 21.11m2 ( 6.38坪 ) | 1K 20m2 ( 6.05坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥32,000 | ¥32,000 | ¥32,500 | ¥32,500 | 
| 1R 16.24m2 ( 4.91坪 ) | 1K 22.68m2 ( 6.86坪 ) | 1K 22.35m2 ( 6.76坪 ) | 1K 22.35m2 ( 6.76坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | 
| 1K 23.18m2 ( 7.01坪 ) | 1K 19.87m2 ( 6.01坪 ) | 1DK 25m2 ( 7.56坪 ) | 1K 17.39m2 ( 5.26坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | 
| 1K 22.35m2 ( 6.76坪 ) | 1K 24.22m2 ( 7.32坪 ) | 1K 22.35m2 ( 6.76坪 ) | 1K 17.39m2 ( 5.26坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
