 
      | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | 
| 2DK 34.98m2 ( 10.58坪 ) | 2LDK 39.74m2 ( 12.02坪 ) | 2DK 36.04m2 ( 10.9坪 ) | 2DK 34.98m2 ( 10.58坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥41,000 | ¥41,100 | ¥41,100 | ¥42,000 | 
| 2DK 36.04m2 ( 10.9坪 ) | 2DK 33.53m2 ( 10.14坪 ) | 2DK 33.53m2 ( 10.14坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥42,000 | ¥42,000 | ¥43,000 | ¥43,000 | 
| 2DK 38m2 ( 11.49坪 ) | 2DK 34.78m2 ( 10.52坪 ) | 2DK 40.57m2 ( 12.27坪 ) | 2DK 38m2 ( 11.49坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥43,000 | ¥43,000 | ¥44,000 | ¥44,200 | 
| 2K 32.4m2 ( 9.8坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 2DK 46.13m2 ( 13.95坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | 
| 2LDK 57.96m2 ( 17.53坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 2LDK 57.96m2 ( 17.53坪 ) | 2DK 40.45m2 ( 12.23坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
