 
      | ¥65,500 | ¥65,500 | ¥66,000 | ¥66,000 | 
| 1K 33.2m2 ( 10.04坪 ) | 1K 33.2m2 ( 10.04坪 ) | 1LDK 43.74m2 ( 13.23坪 ) | 1LDK 41.3m2 ( 12.49坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥66,500 | ¥66,500 | ¥67,000 | ¥67,000 | 
| 1LDK 50m2 ( 15.12坪 ) | 1LDK 50m2 ( 15.12坪 ) | 1LDK 42.54m2 ( 12.86坪 ) | 1LDK 40.43m2 ( 12.23坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥69,000 | ¥72,000 | ||
| 1LDK 42.93m2 ( 12.98坪 ) | 1LDK 45.74m2 ( 13.83坪 ) | ||
|  |  | ||
|  |  | 
 
      
      
    
