 
      | ¥31,000 | ¥31,500 | ¥31,500 | ¥31,500 | 
| 1DK 24.84m2 ( 7.51坪 ) | 1R 23m2 ( 6.95坪 ) | 1R 23m2 ( 6.95坪 ) | 1R 23m2 ( 6.95坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥31,500 | ¥31,500 | ¥31,500 | ¥31,500 | 
| 1R 23m2 ( 6.95坪 ) | 1R 23m2 ( 6.95坪 ) | 1K 19.87m2 ( 6.01坪 ) | 1R 23m2 ( 6.95坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥32,000 | ¥32,000 | ¥32,000 | ¥32,000 | 
| 1K 19.87m2 ( 6.01坪 ) | 1K 20.03m2 ( 6.05坪 ) | 1K 21.11m2 ( 6.38坪 ) | 1R 16.24m2 ( 4.91坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥32,000 | ¥32,000 | ¥32,000 | ¥32,000 | 
| 1R 16.24m2 ( 4.91坪 ) | 1K 20m2 ( 6.05坪 ) | 1R 16.24m2 ( 4.91坪 ) | 1K 22.68m2 ( 6.86坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥32,000 | ¥32,000 | ¥32,500 | ¥32,500 | 
| 1K 17.01m2 ( 5.14坪 ) | 2K 38.28m2 ( 11.57坪 ) | 1K 22.35m2 ( 6.76坪 ) | 1K 22.35m2 ( 6.76坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
