 
      | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | 
| 2LDK 39.74m2 ( 12.02坪 ) | 2DK 34.98m2 ( 10.58坪 ) | 2DK 34.98m2 ( 10.58坪 ) | 2DK 34.98m2 ( 10.58坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | 
| 2LDK 39.74m2 ( 12.02坪 ) | 2DK 35.77m2 ( 10.82坪 ) | 2DK 36.04m2 ( 10.9坪 ) | 2DK 34.98m2 ( 10.58坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | |
| 2DK 42.23m2 ( 12.77坪 ) | 2DK 45.32m2 ( 13.7坪 ) | 2DK 40.56m2 ( 12.26坪 ) | |
|  |  |  | |
|  |  |  | 
 
      
      
    
