 
      | ¥26,500 | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥28,000 | 
| 1K 22.36m2 ( 6.76坪 ) | 1DK 24.63m2 ( 7.45坪 ) | 1K 22.35m2 ( 6.76坪 ) | 1K 22.35m2 ( 6.76坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | 
| 1K 22.35m2 ( 6.76坪 ) | 1K 17.39m2 ( 5.26坪 ) | 1K 22.36m2 ( 6.76坪 ) | 1K 22.36m2 ( 6.76坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | 
| 1K 23.18m2 ( 7.01坪 ) | 1K 22.36m2 ( 6.76坪 ) | 1K 22.35m2 ( 6.76坪 ) | 1K 22.35m2 ( 6.76坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | 
| 1DK 28.98m2 ( 8.76坪 ) | 1K 23.18m2 ( 7.01坪 ) | 1K 22.35m2 ( 6.76坪 ) | 1K 22.35m2 ( 6.76坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | 
| 1K 22.35m2 ( 6.76坪 ) | 1K 17.39m2 ( 5.26坪 ) | 1K 17.39m2 ( 5.26坪 ) | 1DK 24.63m2 ( 7.45坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
