 
      | ¥42,000 | ¥43,000 | ¥43,000 | ¥43,000 | 
| 2DK 34.78m2 ( 10.52坪 ) | 2DK 40.57m2 ( 12.27坪 ) | 3DK 55.44m2 ( 16.77坪 ) | 2DK 38m2 ( 11.49坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥43,000 | ¥43,000 | ¥44,000 | ¥44,200 | 
| 2K 32.4m2 ( 9.8坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 2DK 46.13m2 ( 13.95坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | 
| 2LDK 57.96m2 ( 17.53坪 ) | 3DK 52.17m2 ( 15.78坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 2DK 45m2 ( 13.61坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥45,000 | ¥45,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | 
| 2LDK 57.96m2 ( 17.53坪 ) | 2DK 40.45m2 ( 12.23坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥46,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | 
| 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 2LDK 39.69m2 ( 12坪 ) | 3DK 54.9m2 ( 16.6坪 ) | 2DK 35.77m2 ( 10.82坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
