|
||||||
| 住所 | 敷金 礼金 |
間取り 面積 |
タイプ 構造 |
築年月 | 駐車場 | 入居時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐世保市母ヶ浦町74−1 | 0ヶ月 1ヶ月 |
1K 29.44m2 |
アパート 軽量鉄骨造 |
2008/07 | 1台付 |
即時 |
| 物件番号 | 2304 | 賃料 | ¥52,000 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | ヴァンベール 201 | 共益費 | ¥3,500 |
| バス停名 | 母ヶ浦 徒歩4分 | 駐車場料金 | |
| 階/階建 | 2階/2階建 | 敷金 | 0ヶ月 |
| 間取詳細 | 洋7.5、K3.4 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 総戸数 | 6戸 | 火災保険 | 不要 2年/ |
| 駐車場在否 | 1台付 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 学区 | 小学校区: 中学校区: |
諸費用 | カギ交換料代¥16,500 衛生管理費¥880 ハウスクリーニング代¥49,500 |
| 更新料 | 52,000円 | 入居費用概算 | ¥231,580 |
| 取引態様 | |||
| 特色 | バストイレ別、室内洗濯機置場、駐車場、駐輪場、エアコン、追炊バス、収納、バルコニー、洗髪化粧台、浴室乾燥機、シューズボックス、室内物干、角部屋、二階以上、最上階、WIクローゼット、TV付インターフォン、シャワー付洗面台、ウォシュレット 、駐車場2台目有(2,750円・軽、小型車区画))、プロパンガス、洋室 *機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月 | ||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- TBCホーム
- TEL:0956-23-8477
- FAX:0956-23-8480





















