| 
 | ||||||
| 住所 | 敷金 礼金 | 間取り 面積 | タイプ 構造 | 築年月 | 駐車場 | 入居時期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐世保市母ケ浦町73 | 0ヶ月 0ヶ月 | 1LDK 37.84m2 | アパート 軽量鉄骨造 | 2019/02 | 空有 ¥3,300 | 即時 | 
| 物件番号 | 9450 | 賃料 | ¥54,000 | 
|---|---|---|---|
| 物件名 | ラピスラズリ 101 | 共益費 | ¥4,500 | 
| バス停名 | 母ヶ浦 徒歩4分 | 駐車場料金 | ¥3,300 | 
| 階/階建 | 1階/2階建 | 敷金 | 0ヶ月 | 
| 間取詳細 | 洋4.37、LDK10.67 | 礼金 | 0ヶ月 | 
| 総戸数 | 火災保険 | 不要 / | |
| 駐車場在否 | 空有 | 仲介手数料 | 1ヶ月 | 
| 学区 | 小学校区: 中学校区: | 諸費用 | カギ交換料代¥16,500 ICロック電池(初回2年毎)¥1,650 ハウスクリーニング代¥49,500 衛生管理費¥880 | 
| 更新料 | 54,000円 | 入居費用概算 | ¥189,730 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 特色 | 駐車場2台目有(3,300円)、セコムのセキュリティシステム、TV付インターフォン、WIクローゼット、室内洗濯機置、住宅用火災警報器、角部屋、バストイレ別、室内物干し、エアコン、追炊バス、シャワー、洋室、収納、24時間電話受付、シューズボックス、インターネット対応、ウォシュレット、プロパンガス、床下収納、システムキッチン、ペアガラス、ガスコンロ(3口) *機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月 | ||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
|  | 
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。

- TBCホーム
- TEL:0956-23-8477
- FAX:0956-23-8480
 
        
      















