 
      | ¥42,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | 
| 1LDK 32.37m2 ( 9.79坪 ) | 1LDK 32.37m2 ( 9.79坪 ) | 1DK 29.75m2 ( 8.99坪 ) | 1DK 29.78m2 ( 9坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥45,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥48,000 | 
| 1K 29.81m2 ( 9.01坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 1DK 33.12m2 ( 10.01坪 ) | 1K 29.25m2 ( 8.84坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥50,000 | ¥51,000 | ¥52,000 | ¥54,000 | 
| 1K 34.8m2 ( 10.52坪 ) | 1K 30m2 ( 9.07坪 ) | 1LDK 45.06m2 ( 13.63坪 ) | 1LDK 45.06m2 ( 13.63坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥55,000 | ¥56,000 | ¥56,000 | |
| 2LDK 44.71m2 ( 13.52坪 ) | 2LDK 44.71m2 ( 13.52坪 ) | 2LDK 44.71m2 ( 13.52坪 ) | |
|  |  |  | |
|  |  |  | 
 
      
      
    
