 
      | ¥36,000 | ¥37,000 | ¥37,000 | ¥37,000 | 
| 1K 22.35m2 ( 6.76坪 ) | 1K 26.08m2 ( 7.88坪 ) | 1K 22.35m2 ( 6.76坪 ) | 1DK 28.98m2 ( 8.76坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥37,000 | ¥38,000 | ¥38,000 | ¥38,000 | 
| 1DK 28.98m2 ( 8.76坪 ) | 1K 22.35m2 ( 6.76坪 ) | 1K 22.35m2 ( 6.76坪 ) | 1DK 23.18m2 ( 7.01坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥38,000 | ¥38,000 | ¥39,000 | ¥45,000 | 
| 1DK 23.18m2 ( 7.01坪 ) | 1DK 23.18m2 ( 7.01坪 ) | 1K 22.36m2 ( 6.76坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥45,000 | ¥46,000 | ¥50,000 | ¥51,000 | 
| 1R 28.3m2 ( 8.56坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 3DK 52.17m2 ( 15.78坪 ) | 3DK 52.17m2 ( 15.78坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥52,000 | ¥52,000 | ¥53,000 | |
| 3DK 52.17m2 ( 15.78坪 ) | 3DK 52.17m2 ( 15.78坪 ) | 3DK 52.17m2 ( 15.78坪 ) | |
|  |  |  | |
|  |  |  | 
 
      
      
    
