 
      | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥74,000 | 
| 2LDK 55.44m2 ( 16.77坪 ) | 2LDK 55.47m2 ( 16.77坪 ) | 2DK 52.8m2 ( 15.97坪 ) | 2LDK 58.73m2 ( 17.76坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥74,000 | ¥74,000 | ¥75,000 | ¥76,000 | 
| 2DK 55.91m2 ( 16.91坪 ) | 3LDK 69.45m2 ( 21坪 ) | 2LDK 52.8m2 ( 15.97坪 ) | 2DK 56.05m2 ( 16.95坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥76,000 | ¥76,000 | ¥78,000 | ¥78,000 | 
| 2LDK 49.21m2 ( 14.88坪 ) | 2LDK 57.5m2 ( 17.39坪 ) | 2LDK 51.23m2 ( 15.49坪 ) | 3LDK 67.59m2 ( 20.44坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥78,000 | ¥78,000 | ¥79,000 | ¥79,000 | 
| 3LDK 71.19m2 ( 21.53坪 ) | 3LDK 84.31m2 ( 25.5坪 ) | 2LDK 51.23m2 ( 15.49坪 ) | 3LDK 81.39m2 ( 24.62坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥82,000 | ¥82,000 | ¥82,000 | ¥85,000 | 
| 3LDK 81.39m2 ( 24.62坪 ) | 3LDK 81.39m2 ( 24.62坪 ) | 3LDK 81.39m2 ( 24.62坪 ) | 3LDK 67.06m2 ( 20.28坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
