 
      | ¥66,500 | ¥66,500 | ¥67,000 | ¥67,000 | 
| 1LDK 50m2 ( 15.12坪 ) | 1LDK 50m2 ( 15.12坪 ) | 1LDK 42.54m2 ( 12.86坪 ) | 1LDK 40.43m2 ( 12.23坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥68,000 | ¥68,000 | ¥68,000 | ¥68,000 | 
| 2DK 52.52m2 ( 15.88坪 ) | 2DK 44.71m2 ( 13.52坪 ) | 2DK 44.71m2 ( 13.52坪 ) | 2DK 44.62m2 ( 13.49坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥69,000 | ¥69,000 | ¥69,000 | ¥70,000 | 
| 2DK 52.8m2 ( 15.97坪 ) | 1LDK 34.48m2 ( 10.43坪 ) | 1LDK 42.93m2 ( 12.98坪 ) | 2DK 52.8m2 ( 15.97坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
