 
      | ¥64,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | 
| 2LDK 55.64m2 ( 16.83坪 ) | 2LDK | 2DK 48.79m2 ( 14.75坪 ) | 2LDK 55.33m2 ( 16.73坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥65,000 | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥68,000 | 
| 2LDK 55.47m2 ( 16.77坪 ) | 2LDK 55.44m2 ( 16.77坪 ) | 2K 45.74m2 ( 13.83坪 ) | 2DK 52.52m2 ( 15.88坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥68,000 | ¥69,000 | ¥69,000 | ¥70,000 | 
| 2LDK 56.3m2 ( 17.03坪 ) | 2DK 52.8m2 ( 15.97坪 ) | 2LDK 50.42m2 ( 15.25坪 ) | 2LDK 55.44m2 ( 16.77坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥70,000 | ¥74,000 | ¥74,000 | ¥76,000 | 
| 2LDK 55.47m2 ( 16.77坪 ) | 2LDK 58.73m2 ( 17.76坪 ) | 2DK 55.91m2 ( 16.91坪 ) | 2DK 56.05m2 ( 16.95坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥76,000 | |||
| 2LDK 49.21m2 ( 14.88坪 ) | |||
|  | |||
|  | 
 
      
      
    
