 
      | ¥35,000 | ¥39,000 | ¥39,000 | ¥40,000 | 
| 2DK 34.78m2 ( 10.52坪 ) | 2DK 35.77m2 ( 10.82坪 ) | 2DK 34.8m2 ( 10.52坪 ) | 2DK 35.77m2 ( 10.82坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | 
| 2DK 42.23m2 ( 12.77坪 ) | 2DK 45.32m2 ( 13.7坪 ) | 2DK 40.56m2 ( 12.26坪 ) | 2DK 45m2 ( 13.61坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥46,000 | ¥46,000 | ¥48,000 | ¥50,000 | 
| 2LDK 39.69m2 ( 12坪 ) | 2DK 35.77m2 ( 10.82坪 ) | 2K 34.58m2 ( 10.46坪 ) | 2DK 36.01m2 ( 10.89坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥52,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | ¥55,000 | 
| 2LDK 44m2 ( 13.31坪 ) | 2DK 34.78m2 ( 10.52坪 ) | 2K 38.09m2 ( 11.52坪 ) | 2LDK 45.54m2 ( 13.77坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥55,000 | ¥55,000 | ¥56,000 | ¥56,000 | 
| 2DK 45.37m2 ( 13.72坪 ) | 2LDK 44m2 ( 13.31坪 ) | 2LDK 52.49m2 ( 15.87坪 ) | 2K 38.09m2 ( 11.52坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
