 
      | ¥60,000 | ¥63,000 | ¥64,000 | ¥68,000 | 
| 2LDK 48.6m2 ( 14.7坪 ) | 2DK 42.23m2 ( 12.77坪 ) | 2DK 42.52m2 ( 12.86坪 ) | 2DK 44.71m2 ( 13.52坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥68,000 | ¥68,000 | ¥75,000 | ¥76,000 | 
| 2DK 44.71m2 ( 13.52坪 ) | 2DK 44.62m2 ( 13.49坪 ) | 2LDK 52.8m2 ( 15.97坪 ) | 2LDK 57.5m2 ( 17.39坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥78,000 | ¥79,000 | ||
| 2LDK 51.23m2 ( 15.49坪 ) | 2LDK 51.23m2 ( 15.49坪 ) | ||
|  |  | ||
|  |  | 
 
      
      
    
