 
      | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,500 | 
| 1K 24.42m2 ( 7.38坪 ) | 1K 22.14m2 ( 6.69坪 ) | 1K 22.36m2 ( 6.76坪 ) | 1K 22.36m2 ( 6.76坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥28,500 | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | 
| 1K 22.36m2 ( 6.76坪 ) | 1K 23.18m2 ( 7.01坪 ) | 1K 22.93m2 ( 6.93坪 ) | 1K 18.8m2 ( 5.68坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | 
| 1K 18.8m2 ( 5.68坪 ) | 1K 20.28m2 ( 6.13坪 ) | 1K 20.28m2 ( 6.13坪 ) | 1K 22.35m2 ( 6.76坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | 
| 1K 24.22m2 ( 7.32坪 ) | 1K 23.18m2 ( 7.01坪 ) | 1K 24.22m2 ( 7.32坪 ) | 1K 22.35m2 ( 6.76坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | 
| 1DK 24.75m2 ( 7.48坪 ) | 1K 19.44m2 ( 5.88坪 ) | 1K 24.22m2 ( 7.32坪 ) | 1K 19.44m2 ( 5.88坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
