 
      | ¥47,000 | ¥47,000 | ¥47,000 | ¥47,000 | 
| 2DK 41.4m2 ( 12.52坪 ) | 2LDK 58.86m2 ( 17.8坪 ) | 2DK 36.04m2 ( 10.9坪 ) | 2DK 40.45m2 ( 12.23坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥47,000 | ¥47,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | 
| 3DK 46.37m2 ( 14.02坪 ) | 2LDK 50.27m2 ( 15.2坪 ) | 2LDK 55.44m2 ( 16.77坪 ) | 3DK 46.91m2 ( 14.19坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥49,000 | 
| 3DK 46.37m2 ( 14.02坪 ) | 3DK 43.73m2 ( 13.22坪 ) | 2K 34.58m2 ( 10.46坪 ) | 2LDK 50.27m2 ( 15.2坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | 
| 2DK 36.01m2 ( 10.89坪 ) | 3DK 59.62m2 ( 18.03坪 ) | 3DK 52.17m2 ( 15.78坪 ) | 2DK 45.45m2 ( 13.74坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | 
| 3DK 59.62m2 ( 18.03坪 ) | 3DK 55.48m2 ( 16.78坪 ) | 1LDK 36.43m2 ( 11.02坪 ) | 2DK 50.09m2 ( 15.15坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
