 
      | ¥52,000 | ¥52,000 | ¥52,000 | ¥52,000 | 
| 2DK 48.73m2 ( 14.74坪 ) | 1LDK 41.95m2 ( 12.68坪 ) | 1K 29.44m2 ( 8.9坪 ) | 1DK 34.09m2 ( 10.31坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥53,000 | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥54,000 | 
| 2DK 44.82m2 ( 13.55坪 ) | 2DK 45.39m2 ( 13.73坪 ) | 1LDK 41.95m2 ( 12.68坪 ) | 1K 30.27m2 ( 9.15坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥54,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | 
| 1K 29.44m2 ( 8.9坪 ) | 1LDK 45.42m2 ( 13.73坪 ) | 2DK 34.78m2 ( 10.52坪 ) | 1LDK 45.06m2 ( 13.63坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥54,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | 
| 2DK 48.73m2 ( 14.74坪 ) | 2K 38.09m2 ( 11.52坪 ) | 1LDK 34.48m2 ( 10.43坪 ) | 1LDK 37.84m2 ( 11.44坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥54,000 | ¥54,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | 
| 1LDK 38.09m2 ( 11.52坪 ) | 1K 29.22m2 ( 8.83坪 ) | 1LDK 47.84m2 ( 14.47坪 ) | 2LDK 45.54m2 ( 13.77坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
