 
      | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | 
| 2DK 36.01m2 ( 10.89坪 ) | 1LDK 42m2 ( 12.7坪 ) | 2DK 45.45m2 ( 13.74坪 ) | 1LDK 36.43m2 ( 11.02坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | 
| 1K 30.3m2 ( 9.16坪 ) | 2DK 50.09m2 ( 15.15坪 ) | 1K 26.71m2 ( 8.07坪 ) | 2DK 40.45m2 ( 12.23坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥50,000 | ¥50,000 | ¥51,000 | ¥51,000 | 
| 1LDK 32.29m2 ( 9.76坪 ) | 1K 34.8m2 ( 10.52坪 ) | 1K 30.58m2 ( 9.25坪 ) | 1K 30m2 ( 9.07坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥51,500 | ¥52,000 | ¥52,000 | ¥52,000 | 
| 1LDK 41.68m2 ( 12.6坪 ) | 1LDK 50.42m2 ( 15.25坪 ) | 1LDK 40.43m2 ( 12.23坪 ) | 1LDK 45.15m2 ( 13.65坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥52,000 | ¥52,000 | ¥52,000 | ¥52,000 | 
| 1LDK | 1LDK 45.06m2 ( 13.63坪 ) | 1LDK 34.76m2 ( 10.51坪 ) | 1LDK 37.76m2 ( 11.42坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
