 
      | ¥57,000 | ¥58,000 | ¥58,000 | ¥58,000 | 
| 1LDK 40.84m2 ( 12.35坪 ) | 1K 29.25m2 ( 8.84坪 ) | 2DK 50.42m2 ( 15.25坪 ) | 1LDK 40.43m2 ( 12.23坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥58,000 | ¥58,000 | ¥58,000 | ¥58,000 | 
| 1LDK 44.39m2 ( 13.42坪 ) | 2DK 50.29m2 ( 15.21坪 ) | 1LDK 50.42m2 ( 15.25坪 ) | 1LDK 45.42m2 ( 13.73坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥59,000 | ¥59,000 | ¥59,000 | ¥59,000 | 
| 1LDK 42.86m2 ( 12.96坪 ) | 1LDK 45.07m2 ( 13.63坪 ) | 1LDK 41.29m2 ( 12.49坪 ) | 1LDK 41.29m2 ( 12.49坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥59,000 | ¥59,000 | ¥59,000 | ¥59,000 | 
| 2DK 44.82m2 ( 13.55坪 ) | 1LDK 46.06m2 ( 13.93坪 ) | 2DK 45.27m2 ( 13.69坪 ) | 1LDK 49.1m2 ( 14.85坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | 
| 2DK 50.42m2 ( 15.25坪 ) | 1LDK 45.42m2 ( 13.73坪 ) | 1LDK 40.18m2 ( 12.15坪 ) | 2DK 41.89m2 ( 12.67坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
