 
      | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | 
| 1LDK 40.43m2 ( 12.23坪 ) | 1LDK 38.52m2 ( 11.65坪 ) | 1K 30.3m2 ( 9.16坪 ) | 1LDK 46.67m2 ( 14.11坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | 
| 1K 30.3m2 ( 9.16坪 ) | 1DK 32.85m2 ( 9.93坪 ) | 1LDK 38.52m2 ( 11.65坪 ) | 2DK 45.37m2 ( 13.72坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,500 | ¥55,500 | 
| 1LDK 38.52m2 ( 11.65坪 ) | 1LDK 38.52m2 ( 11.65坪 ) | 1LDK 46.09m2 ( 13.94坪 ) | 1LDK 52.86m2 ( 15.99坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥56,000 | ¥56,000 | ¥56,000 | ¥56,000 | 
| 1LDK 42.14m2 ( 12.74坪 ) | 2DK 44.96m2 ( 13.6坪 ) | 1LDK 41.26m2 ( 12.48坪 ) | 1LDK 49.17m2 ( 14.87坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥56,000 | ¥56,000 | ¥56,000 | ¥56,000 | 
| 1K 30.57m2 ( 9.24坪 ) | 1K 29.25m2 ( 8.84坪 ) | 1DK 33.9m2 ( 10.25坪 ) | 2K 38.09m2 ( 11.52坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
