 
      | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | 
| 2DK 36.01m2 ( 10.89坪 ) | 3DK 59.62m2 ( 18.03坪 ) | 3DK 52.17m2 ( 15.78坪 ) | 2DK 45.45m2 ( 13.74坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | 
| 3DK 59.62m2 ( 18.03坪 ) | 3DK 55.48m2 ( 16.78坪 ) | 1LDK 36.43m2 ( 11.02坪 ) | 2DK 50.09m2 ( 15.15坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥50,000 | ¥51,000 | ¥52,000 | ¥52,000 | 
| 2DK 40.45m2 ( 12.23坪 ) | 3DK 52.17m2 ( 15.78坪 ) | 2LDK 51.67m2 ( 15.63坪 ) | 2DK 48.73m2 ( 14.74坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥52,000 | ¥52,000 | ¥52,000 | ¥52,000 | 
| 3DK 52.17m2 ( 15.78坪 ) | 3DK 52.17m2 ( 15.78坪 ) | 2LDK 44m2 ( 13.31坪 ) | 2LDK 55.44m2 ( 16.77坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥53,000 | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥54,000 | 
| 2DK 44.82m2 ( 13.55坪 ) | 2DK 45.39m2 ( 13.73坪 ) | 3DK 52.17m2 ( 15.78坪 ) | 2LDK 55.44m2 ( 16.77坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
