 
      | ¥54,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | 
| 2LDK 50.14m2 ( 15.16坪 ) | 2DK 34.78m2 ( 10.52坪 ) | 2DK 48.73m2 ( 14.74坪 ) | 2K 38.09m2 ( 11.52坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥54,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | 
| 1LDK 38.09m2 ( 11.52坪 ) | 2LDK 45.54m2 ( 13.77坪 ) | 2LDK 46.37m2 ( 14.02坪 ) | 2LDK 61.29m2 ( 18.54坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥56,000 | 
| 2LDK 44.71m2 ( 13.52坪 ) | 2DK 45.37m2 ( 13.72坪 ) | 2LDK 44m2 ( 13.31坪 ) | 2LDK 52.49m2 ( 15.87坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥56,000 | ¥56,000 | ¥56,000 | ¥56,000 | 
| 2DK 44.96m2 ( 13.6坪 ) | 2LDK 44.71m2 ( 13.52坪 ) | 2LDK 44.71m2 ( 13.52坪 ) | 2K 38.09m2 ( 11.52坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥57,000 | ¥57,000 | ¥57,000 | ¥57,000 | 
| 2LDK | 2LDK 58.89m2 ( 17.81坪 ) | 2LDK 53.48m2 ( 16.17坪 ) | 3DK 48.7m2 ( 14.73坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
