 
      | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥46,000 | 
| 2DK 40.45m2 ( 12.23坪 ) | 1DK 29.78m2 ( 9坪 ) | 1K 29.81m2 ( 9.01坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥46,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥47,000 | 
| 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 1DK 33.12m2 ( 10.01坪 ) | 2DK 35.77m2 ( 10.82坪 ) | 2DK 36.04m2 ( 10.9坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥48,000 | ¥48,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | 
| 1LDK 33.39m2 ( 10.1坪 ) | 1K 29.25m2 ( 8.84坪 ) | 1LDK 42m2 ( 12.7坪 ) | 2DK 50.09m2 ( 15.15坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥50,000 | ¥50,000 | ¥51,000 | ¥51,000 | 
| 1K 26.71m2 ( 8.07坪 ) | 1K 34.8m2 ( 10.52坪 ) | 1K 30.58m2 ( 9.25坪 ) | 1K 30m2 ( 9.07坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥51,500 | ¥52,000 | ¥52,000 | ¥53,000 | 
| 1LDK 41.68m2 ( 12.6坪 ) | 1LDK 45.06m2 ( 13.63坪 ) | 1LDK 37.76m2 ( 11.42坪 ) | 2DK 45.39m2 ( 13.73坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
