 
      | ¥54,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | ¥55,000 | 
| 1K 30.27m2 ( 9.15坪 ) | 1LDK 45.06m2 ( 13.63坪 ) | 1LDK 34.48m2 ( 10.43坪 ) | 1LDK 46.67m2 ( 14.11坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥55,000 | ¥55,500 | ¥56,000 | ¥56,000 | 
| 1K 30.3m2 ( 9.16坪 ) | 1LDK 52.86m2 ( 15.99坪 ) | 1LDK 41.26m2 ( 12.48坪 ) | 1LDK 49.17m2 ( 14.87坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥59,000 | ¥59,000 | ¥59,000 | ¥59,000 | 
| 1LDK 42.86m2 ( 12.96坪 ) | 1LDK 41.29m2 ( 12.49坪 ) | 1LDK 41.29m2 ( 12.49坪 ) | 1LDK 46.06m2 ( 13.93坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥61,000 | ¥61,000 | ¥63,000 | ¥64,000 | 
| 1LDK 42.86m2 ( 12.96坪 ) | 2DK 57.63m2 ( 17.43坪 ) | 1LDK 45.04m2 ( 13.62坪 ) | 1LDK 48.23m2 ( 14.58坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥64,000 | ¥64,000 | ¥64,000 | ¥64,500 | 
| 1LDK 47.92m2 ( 14.49坪 ) | 1LDK 46.67m2 ( 14.11坪 ) | 1LDK 44.86m2 ( 13.57坪 ) | 1K 33.2m2 ( 10.04坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
