 
      | ¥38,000 | ¥39,000 | ¥39,000 | ¥39,000 | 
| 1DK 23.18m2 ( 7.01坪 ) | 1K 22.36m2 ( 6.76坪 ) | 2DK 35.77m2 ( 10.82坪 ) | 2DK 38m2 ( 11.49坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥39,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | 
| 2DK 34.8m2 ( 10.52坪 ) | 2DK 39.74m2 ( 12.02坪 ) | 2DK 34.98m2 ( 10.58坪 ) | 2LDK 39.74m2 ( 12.02坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | 
| 1K 26.71m2 ( 8.07坪 ) | 1DK 34.78m2 ( 10.52坪 ) | 2DK 34.98m2 ( 10.58坪 ) | 2DK 34.98m2 ( 10.58坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | 
| 2DK 34.98m2 ( 10.58坪 ) | 2DK 34.98m2 ( 10.58坪 ) | 2DK 35.77m2 ( 10.82坪 ) | 2DK 36.04m2 ( 10.9坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥40,000 | |||
| 2DK 34.98m2 ( 10.58坪 ) | |||
|  | |||
|  | 
 
      
      
    
