 
      | ¥42,000 | ¥42,000 | ¥42,000 | ¥42,000 | 
| 2DK 34.78m2 ( 10.52坪 ) | 1K 26.93m2 ( 8.14坪 ) | 1R 20.24m2 ( 6.12坪 ) | 1R 20.24m2 ( 6.12坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥42,000 | ¥43,000 | ¥43,000 | ¥43,000 | 
| 1DK 34.78m2 ( 10.52坪 ) | 2DK 40.57m2 ( 12.27坪 ) | 2DK 38m2 ( 11.49坪 ) | 2K 32.4m2 ( 9.8坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥43,000 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥44,000 | 
| 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 1K 26.49m2 ( 8.01坪 ) | 1LDK 50.3m2 ( 15.21坪 ) | 1DK 28.97m2 ( 8.76坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥44,000 | ¥44,000 | ¥44,200 | ¥45,000 | 
| 1K 33.78m2 ( 10.21坪 ) | 2DK 46.13m2 ( 13.95坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | 
| 1K 30.24m2 ( 9.14坪 ) | 1K 25.26m2 ( 7.64坪 ) | 2DK 45m2 ( 13.61坪 ) | 2LDK 57.96m2 ( 17.53坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
