 
      | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | 
| 1LDK 40.85m2 ( 12.35坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥46,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥47,000 | 
| 1LDK 47.48m2 ( 14.36坪 ) | 1DK 33.12m2 ( 10.01坪 ) | 2DK 35.77m2 ( 10.82坪 ) | 1K 33.15m2 ( 10.02坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥47,000 | ¥47,000 | ¥47,000 | ¥47,000 | 
| 2DK 41.4m2 ( 12.52坪 ) | 1K 32.9m2 ( 9.95坪 ) | 2DK 36.04m2 ( 10.9坪 ) | 2DK 40.45m2 ( 12.23坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥47,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | 
| 1K 33.15m2 ( 10.02坪 ) | 1LDK 45.42m2 ( 13.73坪 ) | 1LDK 33.39m2 ( 10.1坪 ) | 1K 29.25m2 ( 8.84坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | 
| 1K 32.9m2 ( 9.95坪 ) | 1K 30.3m2 ( 9.16坪 ) | 1K 26.98m2 ( 8.16坪 ) | 2K 34.58m2 ( 10.46坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
