 
      | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | 
| 1LDK 32.37m2 ( 9.79坪 ) | 1K 26.4m2 ( 7.98坪 ) | 1DK 29.75m2 ( 8.99坪 ) | 1K 21.9m2 ( 6.62坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | 
| 1K 23.25m2 ( 7.03坪 ) | 1K 29.81m2 ( 9.01坪 ) | 1K 21.9m2 ( 6.62坪 ) | 1K 21.9m2 ( 6.62坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | 
| 2DK 40.45m2 ( 12.23坪 ) | 1DK 29.78m2 ( 9坪 ) | 1LDK 35.83m2 ( 10.83坪 ) | 1R 28.3m2 ( 8.56坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥46,000 | 
| 1K 29.81m2 ( 9.01坪 ) | 2K 35.84m2 ( 10.84坪 ) | 1LDK 33.38m2 ( 10.09坪 ) | 1K 33.15m2 ( 10.02坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥46,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | 
| 1LDK | 1LDK 30.84m2 ( 9.32坪 ) | 1LDK 41.17m2 ( 12.45坪 ) | 1LDK 40.85m2 ( 12.35坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
