 
      | ¥49,000 | ¥49,000 | ¥49,000 | ¥50,000 | 
| 1LDK 42.14m2 ( 12.74坪 ) | 1LDK 45.42m2 ( 13.73坪 ) | 1LDK 29.25m2 ( 8.84坪 ) | 2DK 36.01m2 ( 10.89坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | 
| 1LDK 42m2 ( 12.7坪 ) | 2DK 45.45m2 ( 13.74坪 ) | 1LDK 36.43m2 ( 11.02坪 ) | 1K 30.3m2 ( 9.16坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | 
| 2DK 50.09m2 ( 15.15坪 ) | 1K 26.71m2 ( 8.07坪 ) | 2DK 40.45m2 ( 12.23坪 ) | 1LDK 32.29m2 ( 9.76坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥50,000 | |||
| 1K 34.8m2 ( 10.52坪 ) | |||
|  | |||
|  | 
 
      
      
    
