 
      | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | 
| 2LDK 39.74m2 ( 12.02坪 ) | 2DK 35.77m2 ( 10.82坪 ) | 2DK 34.98m2 ( 10.58坪 ) | 2DK 42.23m2 ( 12.77坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥40,000 | ¥40,000 | ¥41,100 | ¥41,100 | 
| 2DK 45.32m2 ( 13.7坪 ) | 2DK 40.56m2 ( 12.26坪 ) | 2DK 33.53m2 ( 10.14坪 ) | 2DK 33.53m2 ( 10.14坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥42,000 | ¥42,000 | ¥43,000 | ¥43,000 | 
| 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 2DK 34.78m2 ( 10.52坪 ) | 2DK 40.57m2 ( 12.27坪 ) | 2K 32.4m2 ( 9.8坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥43,000 | ¥44,000 | ¥44,200 | ¥45,000 | 
| 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 2DK 46.13m2 ( 13.95坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 2LDK 57.96m2 ( 17.53坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | 
| 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 2DK 45m2 ( 13.61坪 ) | 2LDK 57.96m2 ( 17.53坪 ) | 2DK 40.45m2 ( 12.23坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
