 
      | ¥52,000 | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥54,000 | 
| 2LDK 55.44m2 ( 16.77坪 ) | 2DK 44.82m2 ( 13.55坪 ) | 2DK 45.39m2 ( 13.73坪 ) | 2LDK 55.44m2 ( 16.77坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥54,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | ¥55,000 | 
| 2LDK 50.14m2 ( 15.16坪 ) | 2DK 34.78m2 ( 10.52坪 ) | 2DK 48.73m2 ( 14.74坪 ) | 2LDK 45.54m2 ( 13.77坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | 
| 2LDK 46.37m2 ( 14.02坪 ) | 2LDK 61.29m2 ( 18.54坪 ) | 2LDK 44.71m2 ( 13.52坪 ) | 2DK 45.37m2 ( 13.72坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥55,000 | ¥56,000 | ¥56,000 | ¥56,000 | 
| 2LDK 44m2 ( 13.31坪 ) | 2LDK 52.49m2 ( 15.87坪 ) | 2DK 44.96m2 ( 13.6坪 ) | 2LDK 44.71m2 ( 13.52坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥56,000 | ¥56,000 | ¥57,000 | ¥58,000 | 
| 2LDK 44.71m2 ( 13.52坪 ) | 2K 38.09m2 ( 11.52坪 ) | 2LDK | 2DK 50.42m2 ( 15.25坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
