 
      | ¥58,000 | ¥58,000 | ¥58,000 | ¥59,000 | 
| 2DK 50.29m2 ( 15.21坪 ) | 2LDK 52.83m2 ( 15.98坪 ) | 2LDK 57.21m2 ( 17.3坪 ) | 2LDK 55.44m2 ( 16.77坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥59,000 | ¥59,000 | ¥59,000 | ¥60,000 | 
| 2LDK 58.86m2 ( 17.8坪 ) | 2DK 44.82m2 ( 13.55坪 ) | 2DK 45.27m2 ( 13.69坪 ) | 2DK 50.42m2 ( 15.25坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥61,000 | 
| 2LDK 50.12m2 ( 15.16坪 ) | 2DK 41.89m2 ( 12.67坪 ) | 2LDK 48.6m2 ( 14.7坪 ) | 2LDK 54.85m2 ( 16.59坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥61,000 | ¥61,000 | ¥61,000 | ¥61,500 | 
| 2LDK 57.21m2 ( 17.3坪 ) | 2LDK 57.21m2 ( 17.3坪 ) | 2LDK 57.21m2 ( 17.3坪 ) | 2LDK 57.07m2 ( 17.26坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥62,000 | ¥62,000 | ¥62,500 | ¥63,000 | 
| 2DK 50.42m2 ( 15.25坪 ) | 2LDK 54.62m2 ( 16.52坪 ) | 2LDK 57.58m2 ( 17.41坪 ) | 2LDK 58.86m2 ( 17.8坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
