 
      | ¥45,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | 
| 2K 35.84m2 ( 10.84坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 2DK 37.67m2 ( 11.39坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥46,000 | ¥46,000 | ¥47,000 | ¥47,000 | 
| 2LDK 39.69m2 ( 12坪 ) | 2DK 35.77m2 ( 10.82坪 ) | 2DK 41.4m2 ( 12.52坪 ) | 2LDK 58.86m2 ( 17.8坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥47,000 | ¥47,000 | ¥47,000 | ¥48,000 | 
| 2DK 36.04m2 ( 10.9坪 ) | 2DK 40.45m2 ( 12.23坪 ) | 2LDK 50.27m2 ( 15.2坪 ) | 2LDK 55.44m2 ( 16.77坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥49,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | 
| 2LDK 50.27m2 ( 15.2坪 ) | 2DK 36.01m2 ( 10.89坪 ) | 2DK 45.45m2 ( 13.74坪 ) | 2DK 50.09m2 ( 15.15坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥50,000 | ¥52,000 | ¥52,000 | ¥52,000 | 
| 2DK 40.45m2 ( 12.23坪 ) | 2LDK 51.67m2 ( 15.63坪 ) | 2DK 48.73m2 ( 14.74坪 ) | 2LDK 44m2 ( 13.31坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
